Ram Rampage neuf 2026
Le pickup compact signé Ram, en finition Rebel diesel ou R/T essence. Pré-commande ouverte, livraison prévue en janvier/février 2027.
Versions
| Rebel | R/T | |
|---|---|---|
| Prix indicatif HT | À partir de 48 900 € | À partir de 52 900 € |
| Moteur | 2.2 turbo diesel | 2.0 turbo essence Hurricane 16V |
| Puissance | 200 ch | 272 ch |
| Couple | 450 Nm | 400 Nm |
| Cylindrée | 2 184 cm³ | 1 995 cm³ |
| Consommation | 8,9 l/100 km | 11,1 l/100 km |
| CO2 | 236 g/km | 263 g/km |
| Pneus | 235/65 R17 | 235/55 R19 |
| Poids à vide | 1 951 kg | 1 917 kg |
| Réservoir | 60 L | 55 L |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 771 mm |
Caractéristiques communes : boîte automatique 9 rapports, transmission 4x4 automatique, longueur 5 028 mm, largeur 1 886 mm, benne de 1 450 × 1 055 × 595 mm.
Homologation CTTE (plateau 4 places) : pas de malus écologique, TVA récupérable, pas de TVS sous conditions. Garantie 2 ans ou 100 000 km incluse.
Options (prix HT)
| Option | Prix HT |
|---|---|
| Système GPL (R/T uniquement) | 4 200 € |
| Conversion Flexfuel E85 (R/T uniquement) | 1 650 € |
| Couvre-benne souple | 790,23 € |
| Couvre-benne électrique rétractable | 4 797,58 € |
| Barre de benne RamBar | 1 147,67 € |
| Grille de protection de vitre arrière | 186,29 € |
| Bed divider | 798,13 € |
| Kit de tapis de sol caoutchouc | 284,88 € |
| Tapis de benne | 273,14 € |
Conversion E85 ou GPL : comparatif et économies sur un Ram V8 →
Un Rampage pour votre entreprise
Le Ram Rampage est livré homologué en 4 places, carte grise camionnette au nom de votre société : TVA récupérable sur les loyers en LOA, zéro malus, pas de taxes annuelles, amortissement non plafonné.
- 0 €de malus en 4 places
- CTTEcarte grise camionnette
- 0 €de taxes annuelles
Pré-commander votre Ram Rampage
Un conseil, un devis, un rendez-vous à l'atelier : contactez-nous, nous vous répondons rapidement.




















